Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Il nuovo corso di laurea in ingegneria elettronica č articolato in due curricula. Uno, a carattere generale, si prefigge di fornire un'ampia formazione di base, limitando la specificitā degli insegnamenti relativi ai diversi campi applicativi. Questo curriculum č finalizzato alla formazione di figure professionali dedicate a settori di alta tecnologia, in cui č particolarmente sentita la necessitā di personale con preparazione di base e disponibilitā a percorsi di educazione permanente e on-job training. Il completamento del curriculum a carattere generale permette liscrizione senza debiti alla laurea specialistica in Ingegneria Elettronica. L'altro curriculum, a carattere applicativo, č prevalentemente indirizzato alla formazione di personale con ampie conoscenze tecniche, anche specialistiche, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, anche in riferimento alla situazione economica e imprenditoriale presente sul territorio. I due curricula differiscono per 36 crediti.
Manifesto di Massima di Prima Applicazione
I ANNO |
CRE |
DI |
TI |
|||||||||||
| 1.Architetture dei Sistemi Elettronici | 12 | |||||||||||||
| 2.Chimica | 6 | |||||||||||||
| 3.Fisica I | 12 | |||||||||||||
| 4.Economia ed Organizzazione Aziendale | 6 | |||||||||||||
| 5.Analisi I e Algebra Lineare | 12 | |||||||||||||
| 6.Analisi II e Calcolo Numerico | 12 | |||||||||||||
II ANNO |
||||||||||||||
| 1.Componenti e Circuiti Elettronici | 6 | |||||||||||||
| 2.Elettronica I | 12 | |||||||||||||
| 3.Elettrotecnica | 6 | |||||||||||||
| 4.Fisica Tecnica | 6 | |||||||||||||
| 5.Informatica e Calcolatori | 12 | |||||||||||||
| 6.Telecomunicazioni | 12 | |||||||||||||
| 7.Teoria dei Sistemi | 6 | |||||||||||||
III ANNO |
||||||||||||||
| 1.A scelta dello studente | 12 | |||||||||||||
| Prova conoscenza lingua inglese | 3 | |||||||||||||
Curriculum Generale |
||||||||||||||
| 2.Elettronica per le Radiofrequenze e la Strumentazione | 12 | |||||||||||||
| 3.Dispositivi e tecnologie elettroniche | 12 | |||||||||||||
| 4.Campi Elettromagnetici | 6 | |||||||||||||
| 5.Elettronica Digitale | 9 | |||||||||||||
| Scelte consigliate per crediti a disposizione studente | ||||||||||||||
| 1a)Fisica II (6) | ||||||||||||||
| 1b)Matematica III (6) | ||||||||||||||
| Prova Finale | 6 | |||||||||||||
Curriculum Applicativo |
||||||||||||||
| 2.Circuiti Elettronici Analogici e Digitali | 12 | |||||||||||||
| 3.Laboratorio di Misure Elettroniche | 9 | |||||||||||||
| 4.Sistemi Elettronici Programmabili | 12 | |||||||||||||
| Scelte consigliate per crediti a disposizione studente | ||||||||||||||
| 1a)Antenne e Sistemi di Telecomunicazioni ( 6 ) | ||||||||||||||
| 1b)Elettronica Industriale ( 6 ) | ||||||||||||||
| Tirocinio Aziendale e Relazione Finale | 12 |
Totale:180 Crediti (60 per anno) con 18-20 Esami ( 1 "vecchia" annualitā = 12 crediti.)
'); //-->